详情介绍
精达仪器TS-2102C立式双层全温振荡培养箱1102C特点
1、集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。
双层设计容量更多占地更少。
2、外壳为Y质钢板制作、腔体全镜面不锈钢组件,Y不生锈。
3、倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。
4、设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。
5、设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。
6、实测温度偏离设定温度超过3℃时,自动停止加热并发出声光J报。
7、具有强劲快速的制冷系统,使降温要求瞬间实现并具有自动化霜功能
8、无刷直流大力矩电机保证持续工作毋须保养。
9、大视角窗与内置照明灯光,整个工作状态清晰了然。
精达仪器TS-2102C立式双层全温振荡培养箱1102C技术参数
产品型号 | TS-2112B | TS-1112B | TS-2102C | TS-1102C | TS-2102 | TS-1102 | |
旋转频率 | 30~280rpm | 30~300rpm | |||||
频率精度 | ±1 rpm | ||||||
摆振幅度 | ¢35mm | ¢26mm | ¢26mm | ||||
标准配置 | 250ml×45支 500ml×36支 | 250ml*30支 | 250ml×35支 500ml×24支 | ||||
zui大容量 | 250ml×90支or 500ml×72or 1000ml×36支 | 250ml*30支或 500ml*24支或 100ml*48支 | 250ml×70支or 500ml×48支or 1000ml×36支 | ||||
托盘尺寸(mm) | 970×560 | 500×350 | 740×460 | ||||
定时范围 | 0~999小时 | ||||||
温控范围 | TS-21系列4℃~60℃ 环境温度要求25℃ TS-11系列环境温度+5℃~60℃ 环境温度要求25℃ | ||||||
温控精度 | ±0.1℃(恒温状态) | ||||||
温度均匀度 | ±1℃ | ||||||
数显方式 | LCD | ||||||
工作室尺寸(mm) | 1120*640*830mm | 650*430*650mm | 840×520×640 | ||||
工作容积 | 595L | 180L | 308L | ||||
开门方式 | 双开门 | 单开门 | 双开门 | ||||
外型尺寸(mm) | 1200×800×1500 | 700×560×1260 | 950×700×1260 | ||||
净 重 | 380kg | 360kg | 165kg | 150kg | 240kg | 220kg | |
载物托架(标配) | 2块 | ||||||
功 率 | 960W | 750W | 550W | 436W | 550W | 436W | |
电 源 | AC220V±10% 50HZ~60HZ |
TS-2102C售后服务方式三包一年。终身维护!