详情介绍
智能光照培养箱PGX-1250A主要技术指标
型号 | 容 积 | 外型尺寸 | 控温范围 | 光照度 |
PGX-80A | 80L | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX -80B | 12000 | |||
PGX -80C | 22000 | |||
PGX -150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX -150B | 12000 | |||
PGX -150C | 22000 | |||
PGX -250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX -250B | 12000 | |||
PGX -250C | 0-50±1 | 22000 | ||
PGX -250D | 30000 | |||
PGX -350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX -350B | 12000 | |||
PGX -350C | 0-50±1 | 22000 | ||
PGX -350D | 30000 | |||
PGX -450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX -450B | 12000 | |||
PGX -450C | 0-50±1 | 22000 | ||
PGX -450D | 30000 | |||
PGX -600A | 600L | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 3000 |
PGX -600B | 12000 | |||
PGX -600C | 22000 | |||
PGX-1000A | 1000L | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 3000 |
PGX 1000B | 12000 | |||
PGX-1250A | 1250L | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 3000 |
PGX-1500A | 1500L | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 3000 |
PGX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 3000 |
光照培养箱PGX-1250A使用范围
智能光照培养箱PGX-1250A是具有光照功能的高精度冷热恒温设备。可用于植物的发芽、组织、育苗、微生物的培养、昆虫、小玻璃的饲养,水质监测的BOD测定,以及其他用途恒温试验,是生物遗传工程、医药、农业、林业、玻璃科学、畜牧、水产等生产、科研、教学部门较为理想的试验设备。
智能光照培养箱PGX-1250A结构特点
本光照培养箱内左右内侧装有相应功率的日光灯,在外门及两侧镶有保温性和透光性良好的特种玻璃,以减少日光灯入射的热量传入,既满足了室内样品所需光照度,同时也便于观察箱内样品的变化。温度控制采用集成运放线路,附有LED显示,并设有限温保护。光照时控制采用先进的智能时间程控仪自动控制。制冷系统采用特殊制冷方法,以提高温控可靠性和稳定性。加热系统采用高性能球拍形加热管,箱体门边衬垫磁性玻璃密封性能良好。箱内气流循环选用微型风机强制对流以确保箱内温度均匀。内箱采用不锈钢板制成,外箱采用优质冷轧钢板制成,表面施以静电喷涂处理。箱体造型美观大方噪音低、操作简单、维修方便,深受广大用户欢迎。