详情介绍
精达仪器DHZ-B大容量恒温摇床又叫气浴恒温振荡器主要适合用于各大中专院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。该仪器采用空气加热,LED数码显示,本机具有结构合理、操作简便、显示直观、稳定性能高等特点,是实验室工作人员得心应手的理想设备。
结构特点
1、本设备外壳是冷轧钢板、表面采用静电喷涂工艺、内胆为工程塑料或不锈钢、保温层由聚脂发泡形成,透光窗采用双层中空玻璃以确保箱内的保温性能,箱体内部有冷、热气风道箱内气体循环流畅、温度更加均匀。
2、设备的控温系统应用先进的电子电路,实现模拟控制。采用PID方式对环境温度变化、电源电压波动、负载变化等诸多因素进行综合调节,加之加热执行系统采用“过零”无触点开关电路技术,因而实现了脉冲调宽方式加热、加冷,使其温度控制精度达到指标,分辨率0.1℃。
3、增加充气口,满足部分用户需加惰性气体的特殊需要;
精达仪器DHZ系列恒温、全温振荡培养箱
编号 | 型号 | 产品名称 | 转速 | 温度 | 容量 | 显示 | 振幅 | 控温精度 | 温度 | 输入 | 电源 | 外形尺寸 |
1 | DHZ-D | 全温度振荡培养箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
2 | DHZ-C | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
3 | DHZ-DB | 全温度光照振荡培养 | 50-280rpm | 10-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
4 | DHZ-DA | 全温度大容量振荡培养箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
5 | DHZ-B | 高温恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -80℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
6 | DHZ-CA | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
7 | DHZ-25A | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
8 | DHZ-25B | 大容量全温振荡器 | 50-280rpm | 4-60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm |
使用前,请仔细阅读说明书,熟悉仪器及控制面板部分,用兆欧表测量电源,插头,接地是否有绝缘不良或短路情况。按温度设定方法设定好实验温度,待温度恒定之后,即可开始实验。
精达仪器DHZ-B大容量恒温摇床可根据顾客要求进行订做
精达仪器DHZ-B恒温摇床售后服务:三包一年,终身维修!