详情介绍
BS-2F振荡培养箱产品简介:
本产品是一种具有加热和制冷双向调温系统,温度可控的培养箱和振荡器相结合的生化仪器,是植物,生物,微生物,遗传,B毒,医学,环保,食品,石油,化工等科研,教育和生产部门作J密培养制备*的实验室设备。
其主要特点:
1. 箱体的隔热材料采用聚胺酯现场发泡的泡沫塑料,对外来冷(热)源有较强的抗干扰能力.
2. 工作腔内设有风道,温度分布均匀.
3. 内壁采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好.
4. 加热系统在环境为-5℃时能升温至50℃.
5. 制冷系统在环境温度为32℃时能降至5℃.
6. W能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备.
7. 无级调速,操作安 全.
8. 温控J确,LED数字显示.
BS-2F振荡培养箱技术指标:
| BS-1E | BS-2F |
容积 | 140L | 330L |
温控范围 | 5-50℃ | 5-50℃ |
温控精度 | +1℃ | +1℃ |
振荡速度 | 启动-300r/min | 启动-300r/min |
振幅 | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) |
振荡组数 | 1组 | 2组 |
装瓶量 | 试管¢6×200 100ml×30 200ml×20 | 试管:¢16×200×2 100ml×30×2 200ml×20×2 |
加热功率 | 300W | 400W |
压缩机功率 | 130W | 180W |
电源 | 交流220V 50HZ | 交流220V 50HZ |
外型 | 610×610×1150 | 1250×610×1460 |
BS-2F其他同类产品:
序号 | 名 称 | 型 号 | 单价 | 主 要 技 术 参 数 |
1 | 数显生化培养 | 150A | 7180 | 控温范围:5~50℃,容积150L,温度均匀度±0.5℃,制冷功率105W |
2 | 数显生化培养 | 250B | 7680 | 控温范围:5~50℃,容积250L,温度均匀度±0.5℃,制冷功率125W |
3 | 数显光照培养 | 150C | 7880 | 控温范围:10~50℃,容积150L,光照度≥2500LX |
4 | 数显光照培养 | 250D | 7900 | 控温范围:10~50℃,容积250L,光照度≥2500LX |
5 | 数显振荡培养 | BS-1E | 11880 | 控温范围:5~50℃,容积130L,一组振荡频率0~200转/分,无级调速 |
6 | 数显振荡培养 | BS-2F | 22000 | 控温范围:5~50℃,容积260L,二组振荡频率0~200转/分,无级调速 |
BS-2F售后服务三包一年.终身维护!
同类产品还有:GPX-250A智能光照培养箱、MGC-250BP智能数显光照培养箱、HPG-280HX智能光照恒温培养箱、PGX-250D智能光照培养箱、PGX-250C智能光照培养箱、GZX-150数显光照培养箱