详情介绍
一、介绍:
DHZ-B高温恒温振荡器是DHZ系列产品中的一种,其结构为落地型卧式。设备内外箱是冷轧钢扳,表面采用静电喷涂工艺,箱体内部有热气流风道,使箱内气体循环流畅,加上温度控制采用x进的微电子调控系统,提高了控温精度;速度采用控制特种无刷电机,使振荡频率稳定可靠;通过LED显示器分别显示“温度",“速度",技术x进,性能稳定可靠,操作使用方便,是生物工程、医药、化工、卫生、农林等行业科研和生产使用的理想培养装置。
二、技术指标:
型号:DHZ-B
名称:高温恒温振荡器
振荡频率:50-280rpm
振幅:26mm
控温范围:室温+5-80度
控温精度:±0.1度
温度均匀度:±0.5度
容量:250ml×60或500ml×32或1000ml×18或配w能夹具
定时范围:0-999min
电源:220V 50HZ
保修时间三包一年,终身维修!
本企业已通过ISO9001:2008质量管理体系认证
三、DHZ-B高温恒温振荡器同类产品参数:
编号 | 型号 | 产品名称 | 转速 | 温度 | 容量 | 显示 | 振幅 | 控温精度 | 温度 | 输入 | 电源 | 外形尺寸 |
1 | DHZ-D | 全温度振荡培养箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
2 | DHZ-C | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
3 | DHZ-DB | 全温度光照振荡培养 | 50-280rpm | 10-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
4 | DHZ-DA | 全温度大容量振荡培养箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
5 | DHZ-B | 高温恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -80℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
6 | DHZ-CA | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
7 | DHZ-25A | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温+5℃ -60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
8 | DHZ-25B | 大容量全温振荡器 | 50-280rpm | 4-60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
独到优点:DHZ系列恒温振荡器仪表全部采用的智能型温控仪,用户可根据使用说明自行设置。自己需要的方式,可改善南北方不同气候条件所造成的过冲问题。使温控精度更j确。