详情介绍
一、用途:
PGX-250C智能数显恒温光照培养箱广泛应用于植物种子发芽、栽培和育苗,昆虫、小动物的饲养,木材、建材的性能试验等加湿器的一体化设计(可做30段程控或联计算机控制)。
二、产品特点:
1、微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便。
2、可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度等(五级可调)。
3、具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
4、恒温控制系统,反应快,控温精度高。
5、风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
6、采用中空反射钢化镀膜玻璃,绝热性能好,美观大方。
7、具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安 全。
8、配量多光谱的进口植物生长灯,有利于培养物的生长,提高抗病性。
三、PGX-250C智能数显恒温光照培养箱同类产品参数:
型号 | 容 积 | 外型尺寸 (宽*深*高)mm | 控温范围 精度℃ | 光照度 LX |
PGX-80A | 80L | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX-80B | 12000 | |||
PGX-80C | 22000 | |||
PGX-150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX-150B | 12000 | |||
PGX-150C | 22000 | |||
PGX-250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX-250B | 12000 | |||
PGX-250C | 0-50±1 | 22000 | ||
PGX-250D | 30000 | |||
PGX-350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX-350B | 12000 | |||
PGX-350C | 0-50±1 | 22000 | ||
PGX-350D | 30000 | |||
PGX-450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX-450B | 12000 | |||
PGX-450C | 0-50±1 | 22000 | ||
PGX-450D | 30000 | |||
PGX-600A | 600L | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 3000 |
PGX-600B | 12000 | |||
PGX-600C | 22000 | |||
PGX-1000A | 1000L | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 3000 |
PGX-1000B | 12000 | |||
PGX-1250A | 1250L | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 3000 |
PGX-1500A | 1500L | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 3000 |
PGX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 3000 |
可根据顾客要求进行订做、售后服务:三包一年,终身维修!