详情介绍
JDC-1015低温水槽(恒温循环槽)主要特点:
1、控制面板:数字显示,设置简单、操作方便,温度可以校准,报 警有信号显示。
2、X进的恒温控 制 器:采用PID温度控制,控温精度高,Z高精度可达到± 0.1 ℃,控温范围广,在0~99 ℃范围内任意设置控温。
3、循环系统:强大功能的喷流泵搅拌,循环泵可进行恒温液体介质外引循环(可内循环,也可外循环)。
4、完善的安 全装置:温度失控保护和报 警,在恒温时如果突然超过恒温点 2 ℃以上将会报 警显示并自动切断加热管;过流保护功能,在使用中如果突发性的导致过流现象产生时,电源插座内的熔断器会熔断,保护仪器和使用者的安 全;低水位保护功能;过压保护功能。
5、外接循环接口(可选):内,外循环自 由选择的功能装置更好地满足用户地多功能的需要。
JDC-1015低温水槽(恒温循环槽)技术参数:
型号 | 产品名称 | 温度范围 | 温度波动度 | 工作槽 容积 mm | 工作槽 开口 mm | 槽 深 度 mm | 循环泵 流量 L/min | 制冷介质 |
JDC-010 | 低温水槽 | 0~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
JDC-1015 | 低温水槽 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 | 水 |
JDC-1020 | 低温水槽 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 | 水 |
JDC-1030 | 低温水槽 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 水 |
JDC-1006 | 低温水槽 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
JDC-2006 | 低温水槽 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 酒精 |
JDC-2015 | 低温水槽 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-2030 | 低温水槽 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
JDC-3005 A | 低温水槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-3010 | 低温水槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-3015 | 低温水槽 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-3030 | 低温水槽 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
JDC-4006 | 低温水槽 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-4506S | 低温水槽 | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-4010A | 低温水槽 | -40~100 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 酒精 |
注:以上型号为立式,可按用户的要求制作成台式,或者卧式,特殊要求! |
:2008质量管理体系认证