详情介绍
精达仪器HZQ-FX小容量全温培养摇床参数
技术指标 | 智能型全温振荡器 | ||||
HZQ-D | HZQ-QX | HZQ-Q | HZQ-FX | ||
振荡频率 | 40~350rpm | ||||
容积 | 82L | 210L | 200L | 92L | |
温度范围 | +5~50℃ | 5~50℃ | |||
定时范围 | 1分钟~9999小时之内任意设定 | ||||
控温精度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀性 | ±1℃ | ||||
振幅 | 25mm(旋转式) | ||||
外型尺寸 | 690×520×520m | 700×1100×880mm | 700×1100×880mm | 745×530×840 mm | |
箱内尺寸 | 500×500×330mm | 570×890×410mm | 570×890×410mm | 550×410×400mm | |
摇盘尺寸 | 430×470mm | 820×500mm | 820×500mm | 500×350mm | |
功率 | 320W | 510W | 510W | 480W | |
电源 | ~220V±10% 50Hz | ||||
夹具 | 500ml 16支 | 500ml 28支 | `500ml 28支 | 500ml 12支 | |
环境温度 | 10~30℃ | ||||
精达仪器HZQ-FX小容量全温培养摇床的特点:
1、箱内胆全部采用进口不锈钢板,抗老化、抗腐蚀性强。
2、HZQ-FX全温振荡器采用高性能的单片机控制,触摸按键,面板采用大视窗蓝屏液晶显示,能同时显示时钟、温度、转数;采用全中文人机对话形式,在线菜单查询、观察直观、操作简单。
5、具有编程参数长时间存储和记忆的功能,停电、关机,再次开机都能延续原来的工作状态,从而保证测控工作的连续性。
6、具有超温报警,从而确保实验物质的安全性。
7、可以分三个时段进行控温,24小时为一个工作段,振荡方面采用先进的“接近开关”传感器控制,使振荡器设定的转数更加精确。(选配)
HZQ-FX全温培养摇床三包一年终身维护!